Caratteristiche di Dodici Pipetta di canali
- Leggero ed ergonomico.
- La finestra digitale rende chiara a colpo d'occhio la gamma impostata.
- Pulsante superiore, ruota facilmente il pulsante del pistone per selezionare il volume di erogazione.
- L'esclusivo collegamento dell'ugello facilita l'osservazione delle condizioni di tenuta dell'ugello. L'attacco dell'ugello staccabile ha una resistenza alla corrosione chimica ad alte prestazioni e può essere sterilizzato ad alta temperatura e alta pressione.
- La calibrazione e la manutenzione possono essere eseguite comodamente e rapidamente utilizzando lo strumento accessorio.
- La metà inferiore della pipetta a dodici canali è autoclavabile.
| Escursione | Importo maggiorato | Volume di misurazione (μl) | Errore di sistema massimo consentito (imprecisione) | Errore casuale massimo consentito (imprecisione) | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50 | 0.25 |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00 | 0.25 | ||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00 | 0.1 | ||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25 | 0.75 |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50 | 0.75 | ||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80 | 0.4 | ||









