

|
Tubo quadrato tabella delle specifiche |
||||
| Diametro del tubo
mm |
8*8 | 10*10 | 12*12 | 15*15 |
| 16*16 | 17*17 | 18*18 | 19*19 | |
| 20*20 | 21*21 | 22*22 | 23*23 | |
| 24*24 | 25*25 | 27*27 | 28*28 | |
| 29*29 | 30*30 | 32*32 | 35*35 | |
| 36*36 | 38*38 | 40*40 | 42*42 | |
| 45*45 | 50*50 | 51*51 | 60*60 | |
| 65*65 | 70*70 | 75*75 | 80*80 | |
| 90*90 | 100*100 | 120*120 | 150*150 | |
| 160*160 | 200*200 | |||
| Spessore mm | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 1.9 | 2.4 | 2.9 | ||







