Parametri tecnici di Saldatrice
| Modello | MIG-160 |
| Fonte di alimentazione in ingresso | AC230V/1P±15% 50HZ/60HZ |
| Corrente di ingresso nominale (A) | 26.2 |
| Capacità di potenza nominale in ingresso (KVA) | 5.9 |
| Intervallo di corrente di uscita MMA (A) | 20 ~ 140 |
| Gamma di corrente di uscita TIG (A) | 20 ~ 160 |
| Gamma di corrente di uscita MIG (A) | 30 ~ 160 |
| Intervallo di tensione di uscita MIG (V) | 11 ~ 26 |
| Velocità del filo (m/min) | 2 ~ 14 |
| OCV (V) | U0: 64 Ur :15.5 |
| Ciclo di lavoro(%) | 60 |
| Diametro del filo (mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0 |
| Efficienza(%) | 85 |
| Fattore di potenza (cosΦ) | 0.72 |
| Classe di protezione | IP21S |
| Classe di isolamento | H |
| Dimensione(L × W×H) | 530mm × 215mm × 410mm |
| Peso netto (kg) | 9.8 |
















