Questo boiler acqua calda è adatto per riscaldare, bagnare o fornire acqua calda sanitaria in fabbriche, scuole, edifici per uffici, hotel, ospedali, ecc. È abbinato al refrigeratore per formare un sistema di condizionamento centralizzato di riscaldamento e raffreddamento.
| Potenza termica nominale | KW | 15 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 96 | 120 | 192 |
| Kcal / h | 13000 | 20000 | 26000 | 30000 | 40000 | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | |
| Risolto il problema del lavoro | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temperatura nominale dell'acqua di mandata/ritorno | ° C | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 |
| Numero gruppi tubi riscaldamento*potenza | Gruppo*kw | 1*15 | 2*12 | 2*15 | 2*18 | 3*15 | 4*15 | 4*24 | 5*24 | 8*24 |
| Efficienza termica di progettazione | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Capacità acqua | L | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 110 | 245 | 245 | 305 |
| Peso della Spedizione | T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.38 |
| Potenza termica nominale | KW | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | 1056 | 1440 | 2100 |
| Kcal / h | 200000 | 250000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 900000 | 1200000 | 1800000 | |
| Risolto il problema del lavoro | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temperatura nominale dell'acqua di mandata/ritorno | ° C | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 | 85/65(90/70 |
| Numero gruppi tubi riscaldamento*potenza | Gruppo*kw | 10*24 | 10*30 | 15*24 | 20*24 | 25*24 | 30*24 | 44*24 | 60*24 | 70*30 |
| Efficienza termica di progettazione | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Capacità acqua | L | 360 | 500 | 695 | 835 | 980 | 1250 | 1750 | 2230 | 2100 |
| Peso della Spedizione | T | 0.43 | 0.55 | 0.61 | 0.7 | 1.15 | 1.55 | 1.9 | 2.24 | 3.73 |







