Modello | D1313-1B | Q1319—1B | Q1322 | Q1327 | Q1332 | Q1343 |
Larghezza del letto | 490mm | 490mm | 490mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Diametro di oscillazione sopra il letto | 630 mm | 630 mm | 630mm | 1000 mm | 1000mm | 1000 mm |
Diametro di rotazione sul carrello | 350mm | 350mm | 350mm | 610 | 610mm | 610 |
Max. diametro del tubo | 126 mm | 193 mm | 220 | 260 mm | 320 | 426 mm |
Lunghezza massima del pezzo da lavorare | 1500/3000 mm | 1500/3000 mm | 1500/3000 mm | 1500/3000 mm | 1500/3000 mm | 1500/3000 mm |
Diametro del foro del mandrino | 130 mm | 200mm | 225 | 270 mm | 330mm | 440 mm |
Gamma di velocità del mandrino | 18 passaggi | 12 passaggi | 12 passaggi | 12 passaggi | 12 passaggi | 9 passaggi |
Gamma di velocità del mandrino | 12~640 giri/min | 24~460 giri/min | 24~460 giri/min | 16~380 giri/min | 16~380 giri/min | 4.9~180 giri/min |
Gamma di filettatura in pollici (numero di denti/pollice)
tipi |
2 ~ 28
Tipi 40 |
2 ~ 28
Tipi 40 |
2 ~ 28
Tipi 40 |
4 ~ 12
Tipi 6 |
2-22
Tipi 22 |
2 ~ 24
Tipi 17 |
Gamma di filettature metriche
tipi |
1 ~ 14mm
Tipi 24 |
1 ~ 14mm
Tipi 24 |
1 ~ 14mm
Tipi 24 |
2 ~ 8mm
Tipi 4 |
1-30mm
Tipi 30 |
1 ~ 12mm
Tipi 16 |
Motore principale | 11kw | 11kw | 11kw | 18.5kw | 22kw | 22 kw |
Lunghezza massima del processo di conicità | 500 mm | 500 mm | 500 | 1000 mm | 1000 | 1000 mm |
Movimento di alimentazione rapido | 6000mm / min | 6000mm / min | 6000mm / min | 6000mm / min | 6000mm / min | 6000mm / min |
Grado di precisione | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 |
Ruvidezza della superficie | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
macchina utensile
Mini macchina utensile di alta qualità, tornio CNC per metallo
colore della macchina: grigio bianco e nero
Unità di vendita: oggetto singolo
$16,000.00
Confronta