Pompa monovite tipo G mezzo di trasporto:
- Industria petrolifera: trasporto di petrolio pesante, trasporto misto di petrolio e gas, separazione olio-acqua e sistema di recupero degli oli usati, trattamento delle acque reflue, trasporto di polimeri
- Chimico e farmaceutico: tutti i tipi di paste, tutti i tipi di emulsioni, tutti i tipi di sospensioni, tutti i tipi di liquidi contenenti gas e solidi, tutti i tipi di fluidi che non possono essere mescolati e tagliati
- Ingegneria ambientale: vari trasporti di liquami, trasporto di fanghi disidratati, dosaggio e dosaggio di flocculanti e relativi preparati chimici, separazione olio-acqua e sgrassaggio dei gas di scarico
- Ingegneria mineraria: Attrezzature e trasporto di liquami di acqua di carbone, attrezzature di produzione per biossido di titanio, caolino, carbonato di calcio, ecc., fluido vorticoso, alimentazione del filtro, dosaggio chimico, carica e stuccatura, trattamento elettrolitico
- Industria alimentare: latticini, succhi di frutta, puree di frutta, salse vegetali, carne macinata e condimenti, birra e birra
- Industria della carta: attrezzature per materie prime, processi di rivestimento e colorazione, stechiometria, spappolamento e trattamento delle acque reflue
| Portata (t/h) | Potenza (kW) | Velocità di rotazione | Diametro ingresso e uscita |
| 0.5 t / h | 0.55 kW | 960 giri / min | 25 mm |
| 1 t / h | 0.55 kW | 960 giri / min | 25 mm |
| 1.5 t / h | 0.75 kW | 960 giri / min | 32 mm |
| 2 t / h | 1.1 kW | 960 giri / min | 32 mm |
| 3 t / h | 1.5 kW | 960 giri / min | 38 mm |
| 5 t / h | 2.2 kW | 960 giri / min | 51 mm |
| 6 t / h | 2.2 kW | 960 giri / min | 51 mm |
| 5.5 t / h | 2.2-8 kw | 710 giri / min | 51 mm |
| 7 t / h | 3 kW | 960 giri / min | 51 mm |
| 7 t / h | 3-8 kw | 710 giri / min | 51 mm |
| 9 t / h | 4 kW | 960 giri / min | 51 mm |
| 10 t / h | 4-8 kw | 710 giri / min | 89 mm |
| 13 t / h | 6-7.5 kw | 960 giri / min | 89 mm |
| 13 t / h | 5.5-8 kw | 710 giri / min | 89 mm |
| 18 t / h | 6-7.5 kw | 960 giri / min | 89 mm |
| 30 t / h | 7.5-8 kw | 710 giri / min | 102 mm |
| 40 t / h | 8-11 kw | 710 giri / min | 125 mm |
| 60 t / h | 8-15 kw | 710 giri / min | 150 mm |









