Caratteristiche principali dell'app Flangia di saldatura piatta collo standard americano
- Resistenza alla corrosione, alta resistenza alla pressione, lunga durata, facile installazione.
- I giunti di saldatura lisci sono strettamente collegati e la lavorazione è pulita e senza sbavature.
- Forte tenuta e alto grado di corrispondenza.


| DN (mm) | A (mm) | D (mm) | K (millimetro) | L (mm) | n | C (mm) | Peso (kg) |
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 12 | 0.46 |
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 12 | 0.51 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 14 | 0.75 |
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 14 | 0.89 |
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | 16 | 1.40 |
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | 18 | 1.71 |
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | 18 | 2.09 |
| 65 | 73 | 185/185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 2.84 |
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | 20 | 3.24 |
| 100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | 20 | 4.01 |










