Pompa centrifuga è realizzato in acciaio inossidabile SUS304, 316L. È adatto al trasporto di vari alimenti liquidi come latte, birra, latte di soia, bevande a base di succhi di frutta e vino.
| Portata (t/h) | Ascensore (m) | Diametro ingresso e uscita | Potenza (kW) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) |
| 1 | 10 | 25 | 0.37 | 380 * * 200 280 | 16 |
| 3 | 18 | 38/32 | 0.75 | 420 * * 220 320 | 22 |
| 5 | 24 | 38 | 1.5 | 500 * * 260 370 | 35 |
| 10 | 24 | 51/38 | 2.2 | 520 * * 260 370 | 38 |
| 15 | 24 | 51 | 3 | 580 * * 270 400 | 45 |
| 20 | 24 | 51 | 4 | 600 * * 270 420 | 48 |









