| Nome prodotto | Punta diamantata per trapano |
| Imballaggio | Scatola bianca + scatola di cartone |
| Applicazioni | Cemento armato |
| Materiali | Segmento di diamanti |
| Diametro | 3 " |
| Processo | Saldato al laser |
| Finitura di superficie | Pittura di colore diverso |
Caratteristiche
- Più nitido e più resistente all'usura.
- La saldatura laser ad alta precisione non è facile da perdere i denti.
- Alta concentricità in acciaio legato ad alta resistenza non facile da deformare.
- Interfaccia a due cerchi, connettore rotondo, connettore esagonale, facile da scegliere.




| pollice | MM | Dimensione del segmento | Quantità di segmento | Lunghezza della canna |
| 2 " | 50 | 20 * * 3.8 10.2 | 5 | 350-700 |
| 3 " | 76 | 24 * * 3.8 10.2 | 7 | 350-700 |
| 4 " | 102 | 24 * * 4.0 10.2 | 9 | 350-700 |
| 5 " | 127 | 24 * * 4.3 10.2 | 11 | 350-700 |
| 6 " | 152 | 24 * * 4.3 10.2 | 12 | 350-700 |
| 6-1 / 4 " | 160 | 24 * * 4.3 10.2 | 12 | 350-700 |
| 6-1 / 2 " | 168 | 24 * * 4.3 10.2 | 13 | 350-700 |
| 7 " | 178 | 24 * * 4.3 10.2 | 13 | 350-700 |
| 8 " | 202 | 24 * * 5.0 10.2 | 15 | 350-700 |
| 10 " | 255 | 24 * * 5.0 10.2 | 17 | 350-600 |
| 12 " | 300 | 24 * * 5.0 10.2 | 20 | 350-600 |
| 14 " | 350 | 24 * * 5.5 10.2 | 22 | 350-600 |
| 16 " | 400 | 24 * * 5.5 10.2 | 24 | 350-600 |
| 18 " | 450 | 24 * * 5.5 10.2 | 26 | 350-600 |
| 20 " | 500 | 24 * * 5.5 10.2 | 28 | 350-600 |
| 22 " | 550 | 24 * * 5.5 10.2 | 30 | 350-600 |
| 24 " | 600 | 24 * * 5.5 10.2 | 32 | 350-600 |
Nota: si prega di consultare il servizio clienti per il prezzo










